Secado de aceite por termovacío

СММ-0.6
Máquinas de secado de aceite por termovacío CMM
Las máquinas CMM sirven para eliminar agua y partículas sólidas de aceite aislante y lubricante.
Las máquinas CMM se aplican durante montaje y reparación de transformadores de potencia y para lavado y llenado de sistemas hidráulicos.
Las máquinas CMM son aptas para la purificación de aceite de transformador, de turbina, hidráulico e industrial.
Las máquinas CMM tienen diseño simple que garantiza fácil explotación y mantenimiento.
Junto con alta seguridad de funcionamiento las máquinas son compactas y garantizan alto nivel de movilidad.
PLANTA MÓVIL DE PURIFICACIÓN DE ACEITE CMM-2H
Planta móvil de tratamiento de aceites CMM-2H está diseñada para remover impurezas mecánicas de aceites aislantes, así como para desgasificación y secado por termovacío.
Equipo puede utilizse para calentamiento de los equipos eléctricos rellenos de aceite, con el aceite caliente de transformador, para secado por vacío de transformador y para tratamiento a vacío. Planta móvil se aplica en las empresas de montaje, reparación y explotación,que realizan tratamiento de aceite de transformador.
Las máquinas CMM de GlobeCore pueden estar equipadas con una gran cantidad de opciones extra:
- sistema de vacío adicional para secado de transformadores
- sensor de humedad de aceite tanto en la salida como en la entrada
- control y monitoreo remoto de proceso
- montaje dentro de contenedor aislado térmicamente
- montaje dentro de contenedor metálico
- versión a prueba de explosión
- versión para plataformas petroleras marítimas
- montaje sobre ruedas
- montaje sobre remolque o semirremolque
| Parámetro | Valor | ||||||||||
| СММ-0.16 | СММ-0.6 | СММ-1 | СММ-2.2 | СММ-4 | CMM-2.2D | CMM-2.2D (en remolque) | СММ-4D | СММ-4D (en remolque) | |||
| Capacidad, m3/h | 0.16 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 4 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||
| Propiedades de aceite procesado 1) | – contenido de humedad, ppm, no más de | 10 | |||||||||
| – fineza de filtración, micron | 5 | ||||||||||
| – clase de pureza industrial conforme a ISO 4406 | -/14/12 | ||||||||||
| Potencia de calentador de aceite, kW | 4.8 | 15 | 18 | 36 | 55 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
| Potencia consumida, kW | 5.8 | 22 | 22 | 42 | 65 | 36 | 36 | 58 | 58 | ||
| Parámetros de sistema de alimentación eléctrica | Según cliente | ||||||||||
| Dimensiones exteriores, mm | – largo | 980 | 1300 | 1300 | 1550 | 1650 | 1650 | 3500 | 1650 | 3500 | |
| – ancho | 650 | 700 | 1750 | 1000 | 1600 | 1250 | 1850 | 1250 | 1850 | ||
| – alto | 1550 | 1600 | 800 | 1850 | 1250 | 1600 | 2100 | 1600 | 2100 | ||
| Peso, kg | 220 | 330 | 540 | 720 | 920 | 700 | 1100 | 800 | 1200 | ||

