Desgasificación de aceite
CMM 4/7Las máquinas CMM sirven para eliminar de aceite los gases disueltos, agua libre y disuelta, partículas sólidas, para calentar aceite dieléctrico a ingresar a los transformadores de potencia y otro equipamiento eléctrico. Las máquinas CMM se aplican durante montaje y reparación de transformadores de potencia. CMM es la solución integral para las empresas fabricantes de transformadores y empresas de mantenimiento. Secreto de alta eficiencia de los equipos GlobeCore está en los activadores que garantizan una evaporación instantánea de gases y agua de aceite. Las máquinas CMM están equipadas con el calentador especial de aceite que exluye el quemado de aceite debido a baja potencia específica superficial, también está excluido el sobrecalentamiento de aceite después de parada de la máquina. Junto con alta seguridad de funcionamiento las máquinas están compactas y garantizan alto nivel de movilidad. |
|
CMM 10-10 ALas máquinas CMM de GlobeCore pueden estar equipadas con una gran cantidad de opciones extra:
|
Parámetro | Valor | |||||||||||||||||||||||||
CMM-1 |
CMM-1 (en remolque) |
CMM-4/7 | CMM-4/7 (en remolque) | СММ-6D | CMM-6DМ | CMM-6/14 |
CMM-10T (en remolque) |
CMM-10/15 | CMM-10A | |||||||||||||||||
Capacidad, m3/h | – en régimen de desgasificación, nitruración, secado y filtración | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
– en régimen de calentamiento y filtración | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||
Propiedades de aceite procesado1) | – contenido de gas, %, no más de | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||||||||
– contenido de humedad, ppm, no más de | 5 | |||||||||||||||||||||||||
– clase de pureza industrial conforme a ISO 4406 | -/14/12 | |||||||||||||||||||||||||
– fineza de filtración, micron | 5 (1 micron a petición de cliente) | |||||||||||||||||||||||||
– tensión disruptiva, kV, no menos de | 70 | |||||||||||||||||||||||||
Potencia de calentador de aceite, kW | 50 | 50 | 50 | 50 | 142 | 142 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
Potencia máxima consumida, kW | 58 | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 188.5 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||||
Parámetros de sistema de alimentación eléctrica | Según cliente | |||||||||||||||||||||||||
Dimensiones exteriores, mm | – largo | 1650 | 3500 | 1650 | 3500 | 2570 | 3700 | 2400 | 4700 | 3300 | 2300 | |||||||||||||||
– ancho | 1250 | 2150 | 1250 | 2150 | 1750 | 1750 | 2100 | 2150 | 2100 | 1600 | ||||||||||||||||
– alto | 1600 | 2100 | 1600 | 2100 | 2100 | 2320 | 2170 | 2320 | 2170 | 1600 | ||||||||||||||||
Peso, kg | 700 | 1200 | 800 | 1270 | 1500 | 2600 | 3000 | 3300 | 3300 | 2100 |
Nota:
1) Se obtienen si las propiedades iniciales de aceite son:
– contenido de gas: no más de 10.5%
– contenido de humedad: no más de 0.005% (50 ppm)
– temperatura: no menos de 0ºС
– clase de pureza industrial conforme a ISO 4406: -/18/16